| 1. | Smedley John Benedict was born on 8 Dec 1831 in Sheffield twp., Lennox & Addington county, Ontario, Canada; died on 28 Jul 1909 in Wallaceburg, Ontario, Canada. Smedley married Harriet Augusta Dusten on 23 Mar 1858 in Kent county, Ontario, Canada. Harriet (daughter of Caleb Moore Dusten and Clarissa Colby) was born on 29 Dec 1839 in Sombra, Ontario, Canada; died on 9 Feb 1904 in Wallaceburg, Ontario, Canada; was buried on 12 Feb 1904 in Wallaceburg, Ontario, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | John married Catherine Benedict on 21 Jan 1876 in Wallaceburg, Ontario, Canada. Catherine (daughter of Caleb Benedict and Sarah Jane McKechnie) was born in 1856 in Chesley, Bruce county, Ontario, Canada; died on 5 Dec 1936 in Wallaceburg, Ontario, Canada; was buried on 7 Dec 1936 in Riverview Cemetery, Wallaceburg, Chatham-Kent, Ontario, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Samantha Benedict |
| 4. | Minnie Benedict Minnie married Edward Vallier on 12 Jul 1881 in Sarnia, Ontario, Canada. Edward (son of John Vallier and Elizabeth) was born on 1 Jan 1860. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Caleb Moore Benedict Caleb married Luella Alice Bucher on 4 Jul 1891 in Wallaceburg, Ontario, Canada. Luella (daughter of Joseph Bucher and Emma Luella Hershey) was born on 7 Aug 1875 in Welland county, Ontario, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Minnie Beatrice Benedict Minnie married Archibald Campbell on 22 Dec 1897 in Wallaceburg, Ontario, Canada. Archibald was born about 1868; was buried in Riverview Cemetery, Wallaceburg, Chatham-Kent, Ontario, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | John Edward Benedict John married Elizabeth Pearl Johnston on 21 Mar 1906 in Chatham, Kent county, Ontario, Canada. Elizabeth (daughter of Duncan Johnston and Margaret Campbell) was born about 1882 in Ridgetown, Kent county, Ontario, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | George married Agnes Roe McPhail on 26 Dec 1904 in Calgary, Alberta, Canada. Agnes (daughter of Archibald McPhail and Agnes Roe Cameron) was born on 10 Sept 1886 in Cape Breton Island, Nova Scotia, Canada; died on 8 Jan 1937 in Calgary, Alberta, Canada; was buried in Calgary, Alberta, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Charles Wesley Benedict |
| 10. | Minni Beatrice Vallier Minni married Mathew S. Kennedy on 28 Oct 1903 in Kent county, Ontario, Canada. Mathew (son of William Kennedy and Margaret Hueston) was born about 1875 in Carman, Manitoba, Canada. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | Emma Viola Benedict Emma married Stephen Reilly Judson on 27 Aug 1912 in Wallaceburg, Ontario, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | William Edward Benedict William married Ethel Perle Ebare on 6 Jan 1913 in Windsor, Essex county, Ontario, Canada. Ethel (daughter of William Ebare and Annie Richmond) was born on 6 Aug 1889 in Chatham, Kent county, Ontario, Canada. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | Leonne May Benedict Leonne married Maxwell M. Williams on 3 Feb 1919 in Kent county, Ontario, Canada. Maxwell (son of Aaron Williams and Fannie) was born about 1897 in New York City, New York, United States. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Joseph Moon Benedict |
| 15. | Harriet Augusta Benedict |
| 16. | Alma Irene Campbell Family/Spouse: Donald Joseph Hess. Donald was born on 11 Aug 1901; died on 10 Oct 1988; was buried in Riverview Cemetery, Wallaceburg, Chatham-Kent, Ontario, Canada. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Donald Smedley Benedict Donald married Z.V. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | George A. Benedict |
| 19. | John Alexander Benedict John married M. Conn [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | William Douglas Benedict William married Katheryn OverandCalgary, Alberta, Canada. Katheryn was born in 1911 in Okotoks, Alberta, Canada; died in Jul 1979 in Calgary, Alberta, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Albert married Winnifred Kathleen Webber on 18 Apr 1935 in Calgary, Alberta, Canada. Winnifred (daughter of Emil Weber and Sarah Isabella Acheson) was born on 11 Aug 1911 in Rosenfeld, Manitoba, Canada; died on 20 Jan 2003 in Calgary, Alberta, Canada; was cremated on 7 Feb 2003 in Queen's Park Cemetery, Calgary, Alberta, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. |
| 23. | George Alexander Benedict George married Helen Muriel Graham Ritchie on 18 Sept 1942 in Calgary, Alberta, Canada. Helen was born on 9 May 1914 in Calgary, Alberta, Canada; died in 2010 in Calgary, Alberta, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Dorothy May Benedict Dorothy married Archie Lamont on 20 Mar 1941. Archie was born on 27 Aug 1915 in Calgary, Alberta, Canada; died on 2 Mar 1995 in Calgary, Alberta, Canada; was buried in Queen's Park Cemetery, Calgary, Alberta, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Agnes Marion Benedict Agnes married Warren Scott on 28 Dec 1939. Warren was born in 1919; died in 2006 in Edmonton, Alberta, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Norman Lorne Benedict Norman married Marie Poetersdr Doets on 2 Jul 1949. Marie was born on 23 Nov 1925 in Plenty, Saskatchewan, Canada; died on 10 Oct 2003 in Calgary, Alberta, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Gwendolyn Luella Judson Family/Spouse: Eldon Beverly Seed. Eldon (son of Herbert Beverly Seed and Edith Charlotta Tinline) was born on 11 Jul 1910 in Chatham-Kent, Ontario, Canada; died on 11 Oct 1981; was buried in Riverview Cemetery, Wallaceburg, Chatham-Kent, Ontario, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Kemper Benedict Judson |
| 29. | Genevieve Leonne Judson |
| 30. | Donna Benedict |
| 31. | M.E. Benedict M.E. married C. Quafie [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | A. Benedict |
| 33. | W.C. Benedict W.C. married P.A. Heatley [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: G. McFarland. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 34. | K. Benedict K. married A.W. Davis [Group Sheet] [Family Chart]
K. married G. Peterson [Group Sheet] [Family Chart] |
| 35. | Marion married William Glen Thompson on 12 Jan 1957 in Calgary, Alberta, Canada. William (son of Walter William Thompson and Alice Slater) was born on 29 Oct 1934 in Okotoks, Alberta, Canada; died on 29 Mar 2016 in Calgary, Alberta, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | A.J. Benedict A.J. married V.J. Fogan [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Lorne married Louise Elizabeth Dittrick on 16 May 1981 in Manning, Alberta, Canada. Louise was born on 10 Jan 1955 in Manning, Alberta, Canada; died on 10 0ct 2024 in Calgary, Alberta, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. |
| 39. | J.L. Lamont Family/Spouse: N.J. Chisholm. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | M.G. Lamont |
| 41. | J.E. Lamont |
| 42. | Linda Gayle Scott Linda married Derek Thorne on 25 Jun 1965. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | S.R. Scott S.R. married T. Graham [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | J.L. Scott J.L. married A.R. Jordan [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | G.W. Benedict |
| 46. | A.D. Benedict A.D. married M.B. Jorgensen [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | D.L. Benedict Family/Spouse: A.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | William Herbert Seed |
| 49. | P. Quafie |
| 50. | S.K. Quafie |
| 51. | L.R. Davis |
| 52. | K.M. Davis |
| 53. | L.C. Thompson |
| 54. | S.L. Thompson |
| 55. | L.K. Thompson |
| 56. | M.L. Thompson |
| 57. | J.M. Benedict Family/Spouse: J.L. Audette. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 58. | C.L. Benedict Family/Spouse: N.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 59. | S. Lamont |
| 60. | K. Lamont |
| 61. | J.L. Thorne |
| 62. | P.S. Thorne |
| 63. | S.C. Graham |
| 64. | Christopher Graham |
| 65. | H.S. Jordan |
| 66. | S.S. Jordan |
| 67. | Michael Dean Benedict |
| 68. | J.E. Benedict |
| 69. | J. Benedict |
| 70. | E.J. Benedict |
| 71. | A.E. Benedict |
| 72. | E.J. Benedict |